BQ41F保温夹套球阀,铸钢保温夹套球阀
BQ41F保温夹套球阀,铸钢保温夹套球阀
| 品牌:上海 | 型号:BQ41F | 材质:碳钢 | ||||
| 连接形式:法兰 | 公称通径:15-300 mm | 适用介质:水;蒸汽;油品 | ||||
| 压力环境:常压 | 工作温度:常温 | 驱动方式:手动 | ||||
| 流动方向:单向 | 标准:国标 | 零部件及配件:阀体 | ||||
| 用途:截止 | 类型:二通式 | 作用对象:电站 |
产品特性:保温球阀,保温法兰球阀,法兰式保温球阀,二片式内螺纹球阀
产品简介:品牌:上海 ;型号:BQ41F ;材质:碳钢 ;连接形式:法兰 ;公称通径:15-300 mm;适用介质:水;蒸汽;油品 ;压力环境:常压 ;工作温度:常温 ;驱动方式:手动 ;流动方向:单向 ;标准:国标 ;零部件及配件:阀体 ;用途:截止 ;类型:二通式 ;作用对象:电站
详细介绍:
BQ41F保温夹套球阀概述
BQ41F型PN16、PN20、PN25 保温夹套式球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
BQ41F保温夹套球阀执行标准
设计标准:ASME B 16.34、GB/T12224
结构长度:ASME B 16.10、GB/T12221
连接法兰:ASME B 16.5、JB/T 79
试验和检验:JB/T9092、API 598
BQ41F保温夹套球阀性能参数
| 型号 | BQ41F-16C | BQ41F-25C | BQ41F-16P | BQ41F-25P | |
| 工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
| 适用温度(℃) | ≤200 | ||||
| 适用介质 | 非腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |||
| 材料 | 阀体、阀盖 | 碳钢 | 铬镍钛钢 | ||
| 球体 | 铬镍钢 | ||||
| 阀座 | 聚四氟乙烯或氧化橡胶 | 聚四氟乙烯 | |||
| 阀杆 | 沉淀硬化钢 | 铬镍钢 | |||
BQ41F保温夹套球阀主要外形和连接尺寸
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
| BQ41F-16C BQ41F-16P BQ41F-16R BQ641F-16C BQ641F-16P BQ641F-16R BQ941F-16C BQ941F-16P BQ941F-16R | ||||||||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 160 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 101 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 106 | 160 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 112 | 230 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 125 | 230 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 | 230 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 400 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 193 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 265 | 700 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 310 | 700 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 355 | 1100 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 410 | 1500 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 560 | 1500 |

