Q941F防爆电动球阀,电动防爆球阀,防爆法兰球阀
Q941F防爆电动球阀,电动防爆球阀,防爆法兰球阀
| 品牌:上海 | 型号:Q941F、Q941H、Q941Y | 材质:碳钢 | ||||
| 连接形式:法兰 | 公称通径:15-300 mm | 适用介质:水;蒸汽;油品 | ||||
| 压力环境:常压 | 工作温度:常温 | 驱动方式:电子 | ||||
| 流动方向:单向 | 标准:国标 | 零部件及配件:阀体 | ||||
| 用途:截止 | 类型:二通式 | 作用对象:电站 |
产品特性:铸钢电动防爆球阀,不锈钢防爆电动球瘩,上海电动防爆球阀厂,电动法兰球阀
产品简介:品牌:上海 ;型号:Q941F、Q941H、Q941Y ;材质:碳钢 ;连接形式:法兰 ;公称通径:15-300 mm;适用介质:水;蒸汽;油品 ;压力环境:常压 ;工作温度:常温 ;驱动方式:电子 ;流动方向:单向 ;标准:国标 ;零部件及配件:阀体 ;用途:截止 ;类型:二通式 ;作用对象:电站
详细介绍:
Q941F防爆电动球阀
防爆电动球阀有角行程防爆电动执行器及球阀球体组成,执行器采用一体化设计,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。防爆电动球阀,防爆等级为dⅡBT4、防护等级为IP67、带现场控制装置。防爆电动球阀主要特点为:不通电时,扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时,离合器自动复位。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
Q941F防爆电动球阀主要技术参数
阀体
| 阀体形式 | 直通铸造球阀 |
| 公称通径 | DN15~300mm |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
| 法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、螺纹式 |
| 阀盖形式 | 一体式 |
| 压盖型式 | 压盖压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
阀内件
| 阀芯形式 | O型球体阀芯 |
| 流量特性 | 近似快开型 |
执行机构
| 执行器型号 | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
| 主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V-DC、输出信号:4-20mA·DC |
| 防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
Q941F防爆电动球阀主要性能指标
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||||
| 死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||||
| 可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
Q941F防爆电动球阀主要零部件材料
| 1 | 左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
| 2 | 右阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
| 3 | 阀座 | PEFE、PPL、304、316 | |
| 4 | 球体 | 2Cr13、304、316 | |
| 5 | 阀杆 | 2Cr13、304、316 | |
| 6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | |
| 7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
Q941F防爆电动球阀连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
| H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
| H1 | 根据所配执行机构型号而定 | |||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||

