PF工程塑料耐腐蚀泵,工程塑料离心泵,耐腐蚀塑料离心泵
      PF工程塑料耐腐蚀泵,工程塑料离心泵,耐腐蚀塑料离心泵
| 材质:工程塑料 | 驱动方式:电动 | 流量:2.5 m3/h | ||||
| 性能:耐腐蚀 | 泵轴位置:卧式 | 叶轮数目:单级 | ||||
| 叶轮吸入方式:单吸式 | 品牌:上海 | 型号:PFFP | 
产品特性:上海工程塑料离心泵厂,上海耐腐蚀离心泵厂,上海耐腐蚀塑料离心泵质量*好,FP工程塑料耐腐蚀泵
  产品简介:材质:工程塑料 ;驱动方式:电动 ;流量:2.5 m3/h;性能:耐腐蚀 ;泵轴位置:卧式 ;叶轮数目:单级 ;叶轮吸入方式:单吸式 ;品牌:上海 ;型号:PFFP 
  
    详细介绍:
    
    
      
    
    
	
			FPZ耐腐蚀自吸泵的概述
		
			 FPZ系列耐腐蚀自吸泵带自吸功能的卧式泵,分别采用增强聚丙烯RPP(适用-10℃~90℃)和进口氟树脂PVDF(适用温度-10℃~120℃)制成。轴封采用耐腐蚀机械密封,确保无泄漏。叶轮和轴一体化,杜绝键打滑及介质侵入金属轴。直接式结构紧凑、效率高;联动式采用两段式,泵轴装拆方便。
		
			FPZ耐腐蚀自吸泵的使用范围
		
			    适用于:化工、制药、食品、冶炼、环保、污水处理、无机盐等行业。
		
			FPZ耐腐蚀自吸泵型号意义
		
			FPZ耐腐蚀自吸泵性能参数 
		| 
								型号  | 
								进口×出口mm  | 
								流量Qm3/h  | 
								扬程Hm  | 
								转速nr/min  | 
								吸入高度m   | 
								电机功率kw  | 
| 
								25FPZ-10D  | 
								25×20  | 
								2.5  | 
								10  | 
								2840  | 
								5  | 
								0.55  | 
| 
								32FPZ-11D  | 
								32×25  | 
								3.4  | 
								11  | 
								2840  | 
								5  | 
								0.75  | 
| 
								40FPZ-18  | 
								40×32  | 
								11  | 
								18  | 
								2840  | 
								5  | 
								1.5  | 
| 
								50FPZ-20  | 
								50×40  | 
								13  | 
								20  | 
								2840  | 
								5  | 
								2.2  | 
| 
								65FPZ-25  | 
								65×50  | 
								26  | 
								25  | 
								2840  | 
								5  | 
								4  | 
| 
								80FPZ-32  | 
								80×65  | 
								50  | 
								32  | 
								2840  | 
								5  | 
								7.5  | 
| 
								100FPZ-40  | 
								100×80  | 
								100  | 
								20  | 
								2840  | 
								5  | 
								11  | 

 
     
    